Ich führe die Welpen jetzt erst einmal so auf wie sie geboren wurden!
Für den Anfang muss es jetzt reichen, diese Tabelle bringt mich jedesmal an den Rand...
Seit Montag, den 16.03.20 haben alle die Augen auf!
Tage/Woche | |||||||||||
Geburt 02.03.2020 |
1. Rüde grau 13.25 h 377g Ferono |
2.Hündin gelb
13.57 h 289g Frieda |
3. Rüde grün
14.07 h 379g Faro |
4. Hündin rosa
14.45 h 263g Fay |
5. Rüde blau
14.50 h 367g Falk |
6. Hündin orange
15.10 h 226g Felipa |
7. Hündin rot
16.09 h 337g Fenya |
8. Rüde braun
23.55 h 455g Franz |
|||
1 | 384g | 314g | 378g | 291g | 395g | 218g | 368g | 455g | |||
2 | 422g | 341g | 433g | 326g | 450g | 249g | 417g | 508g | |||
3 | 475g | 400g | 496g | 388g | 501g | 285g | 483g | 581g | |||
4 | 542g | 446g | 564g | 445g | 586g | 335g | 552g | 655g | |||
5 | 627g | 510g | 632g | 522g | 646g | 385g | 619g | 755g | |||
6 | 675g | 566g | 717g | 553g | 728g | 421g | 693g | 811g | |||
7 | 750g | 630g | 788g | 600g | 771g | 440g | 770g | 890g | |||
8 | 815g | 669g | 862g | 653g | 842g | 478g | 830g | 961g | |||
9 | 879g | 715g | 937g | 712g | 876g | 516g | 892g | 1020g | |||
10 | 960g | 781g | 997g | 792g | 958g | 556g | 952g | 1090g | |||
11 | 1015g | 822g | 1061g | 845g | 1032g | 630g | 990g | 1152g | |||
12 | 1099g | 929g | 1128g | 922g | 1123g | 695g | 1079g | 1249g | |||
13 | 1170g | 971g | 1199g | 998g | 1179g | 731g | 1125g | 1291g | |||
14 | 1243g | 1019g | 1254g | 1087g | 1268g | 803g | 1213g | 1387g | |||
15 | 1377g | 1116g | 1306g | 1196g | 1332g | 870g | 1277g | 1440g | |||
16 | 1459g | 1200g | 1383g | 1182g | 1411g | 903g | 1337g | 1526g | |||
17 | 1511g | 1292g | 1459g | 1267g | 1500g | 960g | 1427g | 1597g | |||
18 | 1572g | 1359g | 1559g | 1375g | 1560g | 956g | 1509g | 1702g | |||
19 | 1670g | 1415g | 1653g |
1442g |
1626g | 1033g | 1575g | 1780g | |||
20 | 1746g | 1492g | 1726g | 1516g | 1708g | 1084g | 1670g | 1850g | |||
21 | 1825g | 1503g | 1766g | 1598g | 1815g | 1171g | 1793g | 1945g | |||
4 Wochen | 2303g | 1924g | 2259g | 2083g | 2243g | 1474g | 2318g | 2454g | |||
5 Wochen | 2689g | 2274g | 2677g | 2383g | 2595g | 1765g | 2836g | 2828g | |||
6 Wochen | 3402g | 2904g | 3502g | 3207g | 3409g | 2410g | 3500g | 3600g | |||
7 Wochen | 4000g | 3700g | 3900g | 3800g | 4400g | 3000g | 4200g | 4200g | |||
8 Wochen | 4430g | 3900g | 4440g | 4560g | 4690g | 3300g | 4510g | 4700g | |||
9 Wochen | 5300g | 4000g | |||||||||
Abgabe | 4900g | 4300g | 4700g | 5100g | 5700g | 4300g | 5100g | 5300g |